Previous B - 1 Grandprix
過去のB-1グランプリ
第11回当地グルメでまちおこしの祭典!
B-1グランプリ
in 明石
- 日時 2019年11月23日・24日
- 出展 55地域
- 来場者 31万4千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 津ぎょうざ小学校(三重県津市) |
シルバーグランプリ | 釧路ザンタレなんまら盛り揚げ隊(北海道釧路市) |
ブロンズグランプリ | 袋井宿たまごふわふわほっと隊(静岡県袋井市) |
第4位 | 小樽あんかけ焼そば親衛隊(北海道小樽市) |
第5位 | 高槻うどんギョーザの会(大阪府高槻市) |
第6位 | うまいでぇ!加古川かつめしの会(兵庫県加古川市) |
第7位 | 津山ホルモンうどん研究会(岡山県津山市) |
第8位 | いわいずみ炭鉱ホルモン鍋発掘隊(岩手県下閉伊郡岩泉町) |
第9位 | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第10位 | 対馬とんちゃん部隊(長崎県対馬市) |
- 日時 2016年12月3日・4日
- 出展 56地域
- 来場者 20万2千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | あかし玉子焼ひろめ隊(兵庫県明石市) |
シルバーグランプリ | 熱血!!勝浦タンタンメン船団(千葉県勝浦市) |
ブロンズグランプリ | 釧路ザンタレなんまら盛り揚げ隊(北海道釧路市・釧路町) |
第4位 | 富士宮やきそば学会(静岡県富士宮市) |
第5位 | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
第6位 | 横手やきそばサンライ’S(秋田県横手市) |
第7位 | 十和田バラ焼きゼミナール(青森県十和田市) |
第8位 | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第9位 | Do it!松阪鶏焼き肉隊(三重県松阪市) |
第10位 | 対馬とんちゃん部隊(長崎県対馬市) |
第10回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 十和田
- 日時 2015年10月3日・4日
- 出展 56団体
- 来場者 33万4千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 熱血!!勝浦タンタンメン船団 (千葉県勝浦市) |
シルバーグランプリ | 対馬とんちゃん部隊(長崎県対馬市) |
ブロンズグランプリ | 津ぎょうざ小学校(三重県津市) |
第4位 | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第5位 | 田川ホルモン喰楽歩(福岡県田川市) |
第6位 | あかし玉子焼ひろめ隊(兵庫県明石市) |
第7位 | 黒石つゆやきそばHAPPY麺恋”ジャー(青森県黒石市) |
第8位 | 出雲ぜんざい学会(島根県出雲市) |
第9位 | 三崎まぐろラーメンズ(神奈川県三浦市) |
第10位 | Do it!松阪鶏焼き肉隊(三重県松阪市) |
第9回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 郡山
- 日時 2014年10月18日・19日
- 出展 59団体
- 来場者 45万3千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 十和田バラ焼きゼミナール(青森県十和田市) |
シルバーグランプリ | 熱血!!勝浦タンタンメン船団(千葉県勝浦市) |
ブロンズグランプリ | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第4位 | 津ぎょうざ小学校(三重県津市) |
第5位 | あかし玉子焼ひろめ隊(兵庫県明石市) |
第6位 | 久慈まめぶ部屋(岩手県久慈市) |
第7位 | 対馬とんちゃん部隊(長崎県対馬市) |
第8位 | かほく冷たい肉そば研究会(山形県西村山郡河北町) |
第9位 | 小樽あんかけ焼そば親衛隊(北海道小樽市) |
第10位 | 田川ホルモン喰楽歩(福岡県田川市) |
第8回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 豊川
- 日時 2013年11月9日・10日
- 出展 64団体
- 来場者 58万1千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 浪江焼麺太国(福島県双葉郡浪江町) |
シルバーグランプリ | 十和田バラ焼きゼミナール(青森県十和田市) |
ブロンズグランプリ | 熱血!!勝浦タンタンメン船団(千葉県勝浦市) |
第4位 | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第5位 | 久慈まめぶ部屋(岩手県久慈市) |
第6位 | 三崎まぐろラーメンズ(神奈川県三浦市) |
第7位 | 出雲ぜんざい学会(島根県出雲市) |
第8位 | 高浜とりめし学会(愛知県高浜市) |
第9位 | 田川ホルモン喰楽歩(福岡県田川市) |
第10位 | 四日市とんてき協会(三重県四日市市) |
第7回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 北九州
- 日時 2012年10月20日・21日
- 出展 63団体
- 来場者 61万人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
シルバーグランプリ | 対馬とんちゃん部隊(長崎県対馬市) |
ブロンズグランプリ | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第4位 | 浪江焼麺太国(福島県浪江町) |
第5位 | ※ |
第6位 | 田川ホルモン喰楽歩(福岡県田川市) |
第7位 | 津山ホルモンうどん研究会(岡山県津山市) |
第8位 | 熱血!!勝浦タンタンメン船団(千葉県勝浦市) |
第9位 | あかし玉子焼ひろめ隊(兵庫県明石市) |
第10位 | 十和田バラ焼きゼミナール(青森県十和田市) |
第6回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 姫路
- 日時 2011年11月12日・13日
- 出展 63団体
- 来場者 51万5千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | ひるぜん焼そば好いとん会(岡山県真庭市) |
シルバーグランプリ | 津山ホルモンうどん研究会(岡山県津山市) |
ブロンズグランプリ | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
第4位 | 浪江焼麺太国(福島県浪江町) |
第5位 | 今治焼豚玉子飯世界普及委員会(愛媛県今治市) |
第6位 | 石巻茶色い焼きそばアカデミー(宮城県石巻市) |
第7位 | 熱血!!勝浦タンタンメン船団(千葉県勝浦市) |
第8位 | 十和田バラ焼きゼミナール(青森県十和田市) |
第9位 | ※ |
第10位 | あかし玉子焼ひろめ隊(兵庫県明石市) |
第5回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 厚木
- 日時 2010年9月18日・19日
- 出展 46団体
- 来場者 43万5千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 甲府鳥もつ煮でみなさまの縁をとりもつ隊(山梨県甲府市) |
シルバーグランプリ | ひるぜん焼そば好いとん会(岡山県真庭市) |
ブロンズグランプリ | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
第4位 | 津山ホルモンうどん研究会(岡山県津山市) |
第5位 | 三崎まぐろラーメンズ(神奈川県三浦市) |
第6位 | 豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊(愛知県豊川市) |
第7位 | 黒石つゆやきそばHAPPY麺恋”ジャー(青森県黒石市) |
第8位 | 十和田バラ焼きゼミナール(青森県十和田市) |
第9位 | ※ |
第10位 | オホーツク北見塩やきそば応塩隊(北海道北見市) |
第4回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 横手
- 日時 2009年9月19日・20日
- 出展 26団体
- 来場者 26万7千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 横手やきそばサンライ'S(秋田県横手市) |
シルバーグランプリ | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
ブロンズグランプリ | 津山ホルモンうどん研究会(岡山県津山市) |
第4位 | ※ |
第5位 | ※ |
第6位 | ※ |
第7位 | 黒石つゆやきそばHAPPY麺恋”ジャー 青森県黒石市) |
第8位 | ※ |
第9位 | ※ |
第10位 | 富士宮やきそば学会(静岡県富士宮市) |
第3回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 久留米
- 日時 2008年11月1日・2日
- 出展 24団体
- 来場者 20万3千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | ※ |
シルバーグランプリ | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
ブロンズグランプリ | ※ |
第4位 | ※ |
第5位 | 駒ヶ根ソースかつ丼フライヤーズ(長野県駒ヶ根市) |
第6位 | ※ |
第7位 | ※ |
第8位 | ※ |
第9位 | ※ |
第10位 | 行田ゼリーフライ研究会(埼玉県行田市) |
第2回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 富士宮
- 日時 2007年6月2日・3日
- 出展 21団体
- 来場者 25万人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 富士宮やきそば学会(静岡県富士宮市) |
シルバーグランプリ | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
ブロンズグランプリ | ※ |
第4位 | ※ |
第5位 | ※ |
第6位 | 浜松餃子学会(静岡県浜松市) |
第7位 | 袋井宿たまごふわふわほっと隊(静岡県袋井市) |
第8位 | 駒ヶ根ソースかつ丼フライヤーズ(長野県駒ヶ根市) |
第9位 | ※ |
第10位 | 横手やきそばサンライ'S(秋田県横手市) |
第1回ご当地グルメで
まちおこしの祭典!
B-1グランプリ in 八戸
- 日時 2006年2月18日・19日
- 出展 10団体
- 来場者 1万7千人
順位 | 受賞団体 |
---|---|
ゴールドグランプリ | 富士宮やきそば学会(静岡県富士宮市) |
シルバーグランプリ | 横手やきそばサンライ'S(秋田県横手市) |
ブロンズグランプリ | ※ |
第4位 | 八戸せんべい汁研究所(青森県八戸市) |
第5位 | ※ |
第6位 | ※ |
第7位 | 鳥取とうふちくわ総研(鳥取県鳥取市) |
第8位 | ※ |
第9位 | ※ |
第10位 | ※ |
表中の※の団体さんは退会されました。B-1グランプリは愛Bリーグ加盟団体による共同PRイベントであるため、退会された団体さんはB-1グランプリ商標を使用することができません。なお各団体さんが自らのPRに使用することはできませんが、出展時の結果については以下に記します。
みしまコロッケの会:第5回大会第9位/第4大会第8位/
神代地域活性化推進協議会:第4回大会第4位/第3大会第7位/
厚木シロコロ・ホルモン探検隊:第4回大会第5位/第3回大会第1位/第2回大会第5位/
久留米やきとり日本一の会:第2回大会第9位/第1回大会第9位/
室蘭やきとり逸匹会:第1回大会第3位/
食のトライアングル(農・商・消)研究会:第1回大会第8位/
御食国若狭倶楽部:第1回大会第10位/